Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Segnalazione | 3 | 1 | 4 |
Funzione | 23 | 5 | 28 |
Supporto | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normale | 26 | 6 | 32 |
Bassa | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Manuele Gioli | 5 | 1 | 6 |
[none] | 21 | 5 | 26 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Manuele Gioli | 8 | - | 8 |